


| 序號 | 名 稱 | 型 號 | 數量 | 備注 |
| 1 | 實訓桌 | 1600mm×700mm×1750mm | 1張 | |
| 2 | 實訓臺 | 1臺 | ||
| 3 | PLC主機模塊 | FX1S-20MR | 1塊 | |
| 4 | 電源模塊 | 1塊 | ||
| 5 | 繼電器控制模塊 | 1塊 | ||
| 6 | 時間繼電器模塊 | 1塊 | ||
| 7 | 控制按鈕模塊 | 1塊 | ||
| 8 | 直流電機 |
泵站 |
1臺 | |
| 9 | 直流電機專用調速控制模塊 | 1塊 | ||
| 10 | 數字轉速表與轉速傳感器 | 1個 | ||
| 11 | 齒輪油泵(CB-B6) | 1個 | ||
| 12 | 溢流閥 | 1個 | ||
| 13 | 耐震壓力表 | 1個 | ||
| 14 | 油箱 | 1個 | ||
| 15 | 吸油過濾器 | 1個 | ||
| 16 | 空氣過濾器 | 1個 | ||
| 17 | 油溫液位計 | 1個 | ||
| 18 | 雙作用油缸(帶行程撞塊) | 透明元件 | 2只 | |
| 19 | 二位二通電磁換向閥 | 透明元件 | 1只 | |
| 20 | 二位四通電磁換向閥 | 透明元件 | 2只 | |
| 21 | 三位四通電磁換向閥(O型) | 透明元件 | 1只 | |
| 22 | 三位四通電磁換向閥(H型) | 透明元件 | 1只 | |
| 23 | 三位四通電磁換向閥(M型) | 透明元件 | 1只 | |
| 24 | 彈簧回位油缸 | 透明元件 | 1只 | |
| 25 | 增壓油缸 | 透明元件 | 1只 | |
| 26 | 輔助油箱 | 透明元件 | 1只 | |
| 27 | 單向閥 | 透明元件 | 2只 | |
| 28 | 液控單向閥 | 透明元件 | 2只 | |
| 29 | 溢流閥(直動式) | 透明元件 | 2只 | |
| 30 | 溢流閥(先導式) | 透明元件 | 1只 | |
| 31 | 節流閥(直動式) | 透明元件 | 1只 | |
| 32 | 調速閥 | 透明元件 | 2只 | |
| 33 | 順序閥 | 透明元件 | 2只 | |
| 34 | 減壓閥 | 透明元件 | 1只 | |
| 35 | 二位四通行程換向閥 | 透明元件 | 1只 | |
| 36 | 三位五通手動換向閥 | 透明元件 | 1只 | |
| 37 | 壓力繼電器 | 透明元件 | 1只 | |
| 38 | 壓力表 | 透明元件 | 3只 | |
| 39 | 三通接頭 | 透明元件 | 7只 | |
| 40 | 四通接頭 | 透明元件 | 3只 | |
| 41 | 行程開關 | 4只 | ||
| 42 | 透明液壓皮管 | 20米 | ||
| 43 | 油盤 | 1只 | ||
| 44 | 液壓油 | L-HL46 | 15L | |
| 45 | 編程電纜 | 三菱 | 1條 | |
| 46 | 國標電源線 | 1條 | ||
| 47 | 實驗導線 | 1包 | ||
| 48 | 快速油接頭 | 5只 | ||
| 49 | 工具箱 | 1個 | ||
| 50 | 內六角扳手 | 3把 | ||
| 51 | 螺絲刀 | 2把 | ||
| 52 | 剪刀 | 1把 | ||
| 53 | 活動板手 | 1把 | ||
| 54 | 尖嘴鉗 | 1把 | ||
| 55 | 液壓實訓說明書 | 1冊 | ||
| 56 | PLC編程軟件、程序 | 光盤 | 1盤 |
友情提示:
1、貨品驗收:閣下收貨時請檢查透明液壓PLC控制實訓裝置的貨品外觀,核實透明液壓PLC控制實訓裝置的數量及配件,拒收處于受損狀態的透明液壓PLC控制實訓裝置;
2、質保:頂邦將為閣下提供透明液壓PLC控制實訓裝置產品說明書內的質保條件和質保期,在質保范圍內提供對透明液壓PLC控制實訓裝置的免費維修,超出條件承諾時提供對透明液壓PLC控制實訓裝置的有償維修;
3、退換貨:閣下單方面原因導致的透明液壓PLC控制實訓裝置選型錯誤或透明液壓PLC控制實訓裝置購買數量錯誤,造成透明液壓PLC控制實訓裝置的退換貨要求,將不被接受;
4、貨期:透明液壓PLC控制實訓裝置的發貨期為參考值,如您需要了解透明液壓PLC控制實訓裝置的精確貨期,請與頂邦的銷售人員聯系;
5、如閣下對透明液壓PLC控制實訓裝置有任何疑問,請致電:021-36334717 ,我們將由專業人士為您提供有關透明液壓PLC控制實訓裝置的咨詢。
找不到想找的產品?請點擊產品導航頁 |